記錄時間 | 最高價格(元/㎡) | 均價(元/㎡) | 最低價格(元/㎡) | 最低總價(萬元/套) | 價格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2016-07-14 | 9500 | ||||
2016-06-16 | 9500 | 此為在售房源價格 | |||
2016-05-17 | 9500 | 此為在售房源價格 | |||
2016-04-11 | 9500 | 此為在售房源價格,聯(lián)系我們的網(wǎng)友購房享3萬抵7萬優(yōu)惠 | |||
2016-03-24 | 9500 | 此為在售房源價格,聯(lián)系我們的網(wǎng)友購房享3萬抵7萬優(yōu)惠 | |||
2016-03-14 | 8200 | 此為在售房源均價。聯(lián)系我們的網(wǎng)友買房享2萬抵4萬優(yōu)惠。 | |||
2016-03-07 | 8200 | 此為在售房源均價。聯(lián)系我們的網(wǎng)友買房享2萬抵4萬優(yōu)惠。 | |||
2016-02-04 | 7500 | 此為在售房源均價。聯(lián)系我們的網(wǎng)友買房享2萬抵4萬優(yōu)惠。 | |||
2016-01-20 | 7500 | 此為在售房源均價。 | |||
2016-01-04 | 7500 | 此為在售房源均價。 |
金海太陽公園9、10號樓在售,均為27層,2個單元,2梯4戶,戶型面積為89-107平2居(贈送8-12平臥室面積),均價9500元/平,物業(yè)費1.8元/平*月,2017年10月31日毛坯交房。
金海太陽公園項目位于固安縣新源街與永康路交匯處西南角200米處。